Renkaan kantavuus- ja nopeusluokkataulukko

Taulukosta voit todeta renkaasi kantavuuden ja nopeusluokan. Ilmoitetaan renkaan kyljessä esim. 91H.
Kuorma-autonrenkaista voi löytyä esim. tunnus: 156/154L tällöin ensimmäinen numero on kantavuus 
yksittäisasennettuna ja toinen paripyöräkäytössä.

KANTAVUUSTAULUKKO (Load Index LI)
Tunnus (LI) Kantavuus (kg) Tunnus (LI) Kantavuus (kg) Tunnus (LI) Kantavuus (kg) Tunnus (LI) Kantavuus (kg)
50 190 105 925 160 4500 215 21800
51 195 106 950 161 4625 216 22400
52 200 107 975 162 4750 217 23000
53 206 108 1000 163 4875 218 23600
54 212 109 1030 164 5000 219 24300
55 218 110 1060 165 5150 220 25000
56 224 111 1090 166 5300 221 25750
57 230 112 1120 167 5450 222 26500
58 236 113 1150 168 5600 223 27250
59 243 114 1180 169 5800 224 28000
60 250 115 1215 170 6000 225 29000
61 257 116 1250 171 6150 226 30000
62 265 117 1285 172 6300 227 30750
63 272 118 1320 173 6500 228 31500
64 280 119 1360 174 6700 229 32500
65 290 120 1400 175 6900 230 33500
66 300 121 1450 176 7100 231 34500
67 307 122 1500 177 7300 232 35500
68 315 123 1550 178 7500 233 36500
69 325 124 1600 179 7750 234 37500
70 335 125 1650 180 8000 235 38750
71 345 126 1700 181 8250 236 40000
72 355 127 1750 182 8500 237 41250
73 365 128 1800 183 8750 238 42500
74 375 129 1850 184 9000 239 43750
75 387 130 1900 185 9250 240 45000
76 400 131 1950 186 9500 241 46250
77 412 132 2000 187 9750 242 47500
78 425 133 2060 188 10000 243 48750
79 437 134 2120 189 10300 244 50000
80 450 135 2180 190 10600 245 51500
81 462 136 2240 191 10900 246 53000
82 475 137 2300 192 11200 247 54500
83 487 138 2360 193 11500 248 56000
84 500 139 2430 194 11800 249 58000
85 515 140 2500 195 12150 250 60000
86 530 141 2575 196 12500 251 61500
87 545 142 2650 197 12850 252 63000
88 560 143 2725 198 13200 253 65000
89 580 144 2800 199 13600 254 67000
90 600 145 2900 200 14000 255 69000
91 615 146 3000 201 14500 256 71000
92 630 147 3075 202 15000 257 73000
93 650 148 3150 203 15500 258 75000
94 670 149 3250 204 16000 259 77500
95 690 150 3350 205 16500 260 80000
96 710 151 3450 206 17000 261 82500
97 730 152 3550 207 17500 262 85000
98 750 153 3650 208 18000 263 87500
99 775 154 3750 209 18500 264 90000
100 800 155 3875 210 19000 265 92500
101 825 156 4000 211 19500 266 95000
102 850 157 4125 212 20000 267 97500
103 875 158 4250 213 20600 268 100000
104 900 159 4375 214 21200 269 103000
NOPEUSLUOKKATAULUKKO (Speed Index SI)
Tunnus (SI) Maks. nopeus (km/h)
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300